Colega,
damos hoje a conhecer a lista com os números dos concursos necessários para cumprimento do rácio de 50% nas categorias superiores calculados por Unidade Orgânica. Este parece-nos um melhor modo de aferir os rácios e calcular o número de concursos que serão necessários até 2022 para fazer cumprir a Lei de Graus e Diplomas.
Os dados são calculados através da informação disponibilizada pela DGEEC relativa ao ano letivo 2017/2018.
Não existem ainda dados disponíveis quanto ao número de anos na mesma categoria escalão, que são também importantes para compreender as problemáticas quer da progressão horizontal, quer da progressão vertical.
Toda esta informação reforça o que temos dito: são necessários critérios claros e universais para toda e qualquer progressão.
Unidade orgânica – Carreira Universitária | Número de concursos necessários | Rácio 2017/2018 |
Universidade dos Açores – Faculdade de Ciências Agrárias e do Ambiente | 12 | 17% |
Universidade dos Açores – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | 21 | 14% |
Universidade dos Açores – Faculdade de Ciências e Tecnologia | 27 | 9% |
Universidade dos Açores – Faculdade de Economia e Gestão | 6 | 17% |
Universidade do Algarve | 5 | 19% |
Universidade do Algarve – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais | 15 | 24% |
Universidade do Algarve – Faculdade de Ciências e Tecnologia | 34 | 28% |
Universidade do Algarve – Faculdade de Economia | 6 | 33% |
Universidade de Aveiro | 90 | 33% |
Universidade da Beira Interior | ||
Universidade da Beira Interior – Faculdade de Ciências | 30 | 17% |
Universidade da Beira Interior – Faculdade de Engenharia | 22 | 25% |
Universidade da Beira Interior – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | 20 | 22% |
Universidade da Beira Interior – Faculdade de Artes e Letras | 14 | 20% |
Universidade da Beira Interior – Faculdade de Ciências da Saúde | 5 | 36% |
Universidade de Coimbra – Faculdade de Ciências e Tecnologia | 86 | 30% |
Universidade de Coimbra – Faculdade de Direito | 14 | 28% |
Universidade de Coimbra – Faculdade de Economia | 27 | 20% |
Universidade de Coimbra – Faculdade de Farmácia | 7 | 38% |
Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras | 17 | 38% |
Universidade de Coimbra – Faculdade de Medicina | 2 | 48% |
Universidade de Coimbra – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | 13 | 32% |
Universidade de Coimbra – Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física | 6 | 28% |
Universidade de Évora – Escola de Ciências e Tecnologia | 94 | 15% |
Universidade de Évora – Escola de Artes | 14 | 14% |
Universidade de Évora – Escola de Ciências Sociais | 50 | 18% |
Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Médicas | 3 | 44% |
Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências Sociais e Humanas | 24 | 38% |
Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Ciências e Tecnologia | 107 | 24% |
Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Economia | 92% | |
Universidade Nova de Lisboa – Instituto de Higiene e Medicina Tropical | 4 | 38% |
Universidade Nova de Lisboa – Instituto Superior de Estatística e Gestão de Informação | 1 | 46% |
Universidade Nova de Lisboa – Escola Nacional de Saúde Pública | 2 | 40% |
Universidade Nova de Lisboa – Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier | 88% | |
Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de Direito | 50% | |
Universidade do Minho – Escola de Arquitectura | 5 | 29% |
Universidade do Minho – Escola de Ciências | 38 | 30% |
Universidade do Minho – Escola de Engenharia | 31 | 39% |
Universidade do Minho – Instituto de Educação | 12 | 36% |
Universidade do Minho – Instituto de Letras e Ciências Humanas | 9 | 33% |
Universidade do Minho – Instituto de Ciências Sociais | 13 | 31% |
Universidade do Minho – Escola de Economia e Gestão | 12 | 37% |
Universidade do Minho – Escola de Direito | 4 | 39% |
Universidade do Minho – Escola de Medicina | 73% | |
Universidade do Minho – Escola de Psicologia | 2 | 45% |
Universidade do Porto – Faculdade de Ciências da Nutrição e da Alimentação | 2 | 41% |
Universidade do Porto – Faculdade de Arquitetura | 16 | 22% |
Universidade do Porto – Faculdade de Ciências | 32 | 36% |
Universidade do Porto – Faculdade de Economia | 22 | 32% |
Universidade do Porto – Faculdade de Engenharia | 24 | 43% |
Universidade do Porto – Faculdade de Farmácia | 4 | 44% |
Universidade do Porto – Faculdade de Letras | 10 | 43% |
Universidade do Porto – Faculdade de Medicina | 51% | |
Universidade do Porto – Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação | 11 | 36% |
Universidade do Porto – Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar | 55% | |
Universidade do Porto – Faculdade de Desporto | 3 | 44% |
Universidade do Porto – Faculdade de Medicina Dentária | 1 | 49% |
Universidade do Porto – Faculdade de Direito | 6 | 31% |
Universidade do Porto – Faculdade de Belas Artes | 18 | 13% |
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro | 103 | 25% |
Universidade da Madeira – Faculdade de Artes e Humanidades | 16 | 6% |
Universidade da Madeira – Faculdade de Ciências Exatas e da Engenharia | 20 | 17% |
Universidade da Madeira – Faculdade de Ciências Sociais | 9 | 23% |
Universidade da Madeira – Faculdade de Ciências da Vida | 5 | 20% |
Universidade Aberta | 48 | 11% |
Universidade de Lisboa – Faculdade de Arquitectura | 38 | 19% |
Universidade de Lisboa – Faculdade de Belas-Artes | 22 | 20% |
Universidade de Lisboa – Faculdade de Ciências | 49 | 35% |
Universidade de Lisboa – Faculdade de Direito | 14 | 38% |
Universidade de Lisboa – Faculdade de Farmácia | 20 | 29% |
Universidade de Lisboa – Faculdade de Letras | 13 | 42% |
Universidade de Lisboa – Faculdade de Medicina | 62% | |
Universidade de Lisboa – Faculdade de Medicina Dentária | 6 | 34% |
Universidade de Lisboa – Faculdade de Medicina Veterinária | 4 | 44% |
Universidade de Lisboa – Faculdade de Motricidade Humana | 15 | 34% |
Universidade de Lisboa – Faculdade de Psicologia | 6 | 38% |
Universidade de Lisboa – Instituto de Educação | 2 | 45% |
Universidade de Lisboa – Instituto de Geografia e Ordenamento do Território | 1 | 47% |
Universidade de Lisboa – Instituto Superior de Agronomia | 6 | 44% |
Universidade de Lisboa – Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas | 18 | 31% |
Universidade de Lisboa – Instituto Superior de Economia e Gestão | 3 | 48% |
Universidade de Lisboa – Instituto Superior Técnico | 33 | 45% |
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa | 85 | 23% |
Unidade orgânica – Carreira do Ensino Superior Politécnico | Número de concursos necessários | Rácio 2017/2018 |
Universidade dos Açores – Escola Superior de Saúde | 3 | 40% |
Universidade do Algarve – Escola Superior de Educação e Comunicação | 11 | 19% |
Universidade do Algarve – Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo | 25 | 11% |
Universidade do Algarve – Instituto Superior de Engenharia | 32 | 11% |
Universidade do Algarve – Escola Superior de Saúde | 11 | 11% |
Universidade de Aveiro – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Aveiro | 19 | 11% |
Universidade de Aveiro – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda | 15 | 8% |
Universidade de Aveiro – Escola Superior de Saúde de Aveiro | 11 | 11% |
Universidade de Aveiro – Escola Superior de Design, Gestão e Tecnologias da Produção de Aveiro-Norte | 3 | 14% |
Universidade de Évora – Escola Superior de Enfermagem de São João de Deus | 2 | 44% |
Universidade do Minho – Escola Superior de Enfermagem | 7 | 27% |
Universidade da Madeira – Escola Superior de Saúde | 2 | 36% |
Instituto Politécnico de Beja | 36 | 21% |
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave | 24 | 15% |
Instituto Politécnico de Bragança – Escola Superior Agrária de Bragança | 22 | 21% |
Instituto Politécnico de Bragança – Escola Superior de Educação de Bragança | 22 | 12% |
Instituto Politécnico de Bragança – Escola Superior de Tecnologia e de Gestão de Bragança | 30 | 19% |
Instituto Politécnico de Bragança – Escola Superior de Comunicação, Administração e Turismo de Mirandela | 11 | 8% |
Instituto Politécnico de Bragança – Escola Superior de Saúde de Bragança | 9 | 20% |
Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior Agrária de Castelo Branco | 16 | 17% |
Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Educação de Castelo Branco | 9 | 24% |
Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Tecnologia de Castelo Branco | 21 | 6% |
Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova | 9 | 5% |
Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco | 11 | 11% |
Instituto Politécnico de Castelo Branco – Escola Superior de Saúde Dr. Lopes Dias | 11 | 16% |
Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior Agrária de Coimbra | 11 | 33% |
Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior de Educação de Coimbra | 17 | 27% |
Instituto Politécnico de Coimbra – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra | 20 | 19% |
Instituto Politécnico de Coimbra – Instituto Superior de Engenharia de Coimbra | 41 | 20% |
Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital | 9 | 0% |
Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra | 22 | 12% |
Instituto Politécnico da Guarda – Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto | 12 | 15% |
Instituto Politécnico da Guarda – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 33 | 7% |
Instituto Politécnico da Guarda – Escola Superior de Turismo e Hotelaria | 4 | 0% |
Instituto Politécnico da Guarda – Escola Superior de Saúde da Guarda | 6 | 17% |
Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | 19 | 18% |
Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 84 | 12% |
Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha | 25 | 4% |
Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche | 25 | 8% |
Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior de Saúde de Leiria | 14 | 11% |
Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Dança | 5 | 15% |
Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Educação de Lisboa | 11 | 27% |
Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Comunicação Social | 13 | 16% |
Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Música | 17 | 3% |
Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Teatro e Cinema | 13 | 12% |
Instituto Politécnico de Lisboa – Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa | 26 | 12% |
Instituto Politécnico de Lisboa – Instituto Superior de Engenharia de Lisboa | 92 | 18% |
Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | 17 | 26% |
Instituto Politécnico de Portalegre – Escola Superior de Educação e Ciências Sociais | 17 | 12% |
Instituto Politécnico de Portalegre – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 16 | 8% |
Instituto Politécnico de Portalegre – Escola Superior Agrária de Elvas | 4 | 21% |
Instituto Politécnico de Portalegre – Escola Superior de Saúde | 7 | 15% |
Instituto Politécnico do Porto – Escola Superior de Educação | 22 | 18% |
Instituto Politécnico do Porto – Escola Superior de Música e das Artes do Espectáculo | 29 | 3% |
Instituto Politécnico do Porto – Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto | 49 | 11% |
Instituto Politécnico do Porto – Instituto Superior de Engenharia do Porto | 105 | 14% |
Instituto Politécnico do Porto – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 10 | 19% |
Instituto Politécnico do Porto – Escola Superior de Hotelaria e Turismo | 4 | 10% |
Instituto Politécnico do Porto – Escola Superior de Media Artes e Design | 5 | 15% |
Instituto Politécnico do Porto – Escola Superior de Saúde do Porto | 34 | 6% |
Instituto Politécnico de Santarém – Escola Superior Agrária de Santarém | 12 | 21% |
Instituto Politécnico de Santarém – Escola Superior de Educação de Santarém | 16 | 10% |
Instituto Politécnico de Santarém – Escola Superior de Gestão e Tecnologia de Santarém | 18 | 11% |
Instituto Politécnico de Santarém – Escola Superior de Desporto de Rio Maior | 10 | 25% |
Instituto Politécnico de Santarém – Escola Superior de Saúde de Santarém | 10 | 17% |
Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Educação | 13 | 19% |
Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Tecnologia de Setúbal | 35 | 15% |
Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Ciências Empresariais | 16 | 19% |
Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Tecnologia do Barreiro | 9 | 5% |
Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Saúde | 10 | 22% |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior Agrária | 11 | 8% |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de Educação | 10 | 9% |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de Tecnologia e Gestão | 27 | 16% |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de Ciências Empresariais | 5 | 0% |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço | 2 | 0% |
Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola Superior de Saúde de Viana do Castelo | 6 | 23% |
Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Educação de Viseu | 19 | 23% |
Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu | 55 | 10% |
Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior Agrária de Viseu | 11 | 13% |
Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego | 14 | 0% |
Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de Saúde de Viseu | 2 | 42% |
Instituto Politécnico de Tomar | 48 | 13% |
Escola Superior de Enfermagem de Coimbra | 12 | 37% |
Escola Superior de Enfermagem de Lisboa | 18 | 29% |
Escola Superior de Enfermagem do Porto | 13 | 34% |
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique | 11 | 0% |
Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril | 19 | 14% |
Saudações Académicas e Sindicais
A Direção do SNESup
03 de julho de 2019